FS型玻璃鋼離心泵簡介
水泵廠家(上海長征泵閥)生產的FS型臥式玻璃鋼離心泵,具有輕質、高強、不變形、耐溫、耐腐蝕等優點。在防腐方面可部分代替含不銹剛,鈦幾鈦合金等貴重金屬。軸封:采用WB2型外裝式F4波紋機械密封,密封性能肯靠,使用時間長。泵的傳動和旋轉方向:泵通過爪型彈性聯軸器,由電動機直接驅動,從電動機端看為順時針方向旋轉。本泵主要用于石化、冶金、染料、印染、農藥、制藥、稀土、化肥等行業,輸送不含固體顆粒、不易結晶、溫度不高于100度的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質必不可少的理想水泵。也用作循環水泵系統中常見的循環泵。
FS型玻璃鋼離心泵用途
FS型玻璃鋼離心泵,主要用于石化、冶煉、染料、印染、農藥、制藥、稀土、化肥等行業,輸送不含固體顆粒,不易結晶,FS型玻璃鋼離心泵溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質必不可少的理想設備。
FS型玻璃鋼離心泵型號意義

	
	FS型玻璃鋼離心泵型號參數
 
| 
					泵型號  
				 | 
					流量(Q)  
				 | 
					揚程(H)米  
				 | 
					轉速(n) 轉/分 | 
					功率    N千瓦  
				 | 
					功 率 | 
					葉輪直徑(D) 毫米 | 
					吸上高度HS  
				 | ||
| 
					米3/時  
				 | 
					升/秒  
				 | 
					軸  
				 | 
					電機  
				 | ||||||
| 
					FS50-25-18  
				 | 
					3.96 6.56 720 | 
					1.10 1.82 2.00  
				 | 
					18 15 12 | 
					2900  
				 | 
					1.45 1.53 1.58 | 
					2.2  
				 | 
					13 17 15 | 
					132  
				 | 
					6  
				 | 
| 
					FS50-32-16  
				 | 
					4.36 7.2 9.72 | 
					1.10 1.82 2.00  
				 | 
					16 13 10 | 
					2900  
				 | 
					1.46 1.60 1.70 | 
					2.2  
				 | 
					13 16 16 | 
					135  
				 | 
					6  
				 | 
| 
					FS50-40-20  
				 | 
					7.20 13.1 14.4 | 
					2.00 3.64 4.00  
				 | 
					20 16 12 | 
					2900  
				 | 
					2.02 2.24 2.52 | 
					3  
				 | 
					18 25 18.5 | 
					140  
				 | 
					6  
				 | 
| 
					FS65-40-30  
				 | 
					7.92 14.4 19.8 | 
					2.2 4 5.5 | 
					30 25 21 | 
					2900  
				 | 
					1.64 2.40 3.70 | 
					5.5  
				 | 
					9 41 31 | 
					166  
				 | 
					5  
				 | 
| 
					FS65-50-25  
				 | 
					25.0 35.0 45.0 | 
					7 9.7 12.5 | 
					26 25 22 | 
					2900  
				 | 
					2.83 3.35 3.87 | 
					5.5  
				 | 
					63 71 70 | 
					168  
				 | 
					5  
				 | 
| 
					FS80-50-35  
				 | 
					35.0 45.0 55.0 | 
					8.3 12.5 15.1 | 
					35 32 28 | 
					2900  
				 | 
					4.94 5.59 6.33 | 
					7.5  
				 | 
					58 70 66 | 
					182  
				 | 
					5  
				 | 
| 
					FS80-50-35A  
				 | 
					25.0 35.0 45.0 | 
					7 9.7 12.5 | 
					26 25 22 | 
					2900  
				 | 
					2.83 3.35 3.87 | 
					5.5  
				 | 
					63 71 70 | 
					168  
				 | 
					5  
				 | 
| 
					FS80-65-30  
				 | 
					30.0 49.0 60.0 | 
					8.3 13.6 6.7 | 
					30 24 22 | 
					2900  
				 | 
					4.45 5.53 6.10 | 
					7.5  
				 | 
					55 58 59 | 
					182  
				 | 
					4  
				 | 
| 
					FS100-65-35  
				 | 
					29.6 49.1 62.4 | 
					8.2 13.6 17.2 | 
					35 35 28 | 
					2900  
				 | 
					5.12 6.2 7.35 | 
					11  
				 | 
					55 65 65 | 
					180  
				 | 
					4  
				 | 
| 
					FS100-80-35  
				 | 
					56 92.8 110 | 
					15.5 25.5 30.5 | 
					35 29 25 | 
					2900  
				 | 
					8.45 10.1 10.8 | 
					15  
				 | 
					63 73 69 | 
					184  
				 | 
					4  
				 | 
